PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2527
TANGGAL :
03-Dec-2019 - Selasa
4292
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 4 | 2 | 9 | 2 | |||
3D | - | 2 | 9 | 2 | |||
2D | - | - | 9 | 2 | |||
2D Depan | 4 | 2 | - | - | |||
2D Tengah | - | 2 | 9 | - | |||
Colok Bebas | 4 | 2 | 9 | 2 | |||
Macau | 42 = 24 = 49 = 94 = 42 = 24 = 29 = 92 = 22 = 22 = 92 = 29 | ||||||
Colok Jitu | 4 | 2 | 9 | 2 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Genap - Kecil | ||||||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | ||||
Shio | Naga | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |