PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2524
TANGGAL :
02-Dec-2019 - Senin
6235
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
3D | - | 2 | 3 | 5 | |||
2D | - | - | 3 | 5 | |||
2D Depan | 6 | 2 | - | - | |||
2D Tengah | - | 2 | 3 | - | |||
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
Macau | 62 = 26 = 63 = 36 = 65 = 56 = 23 = 32 = 25 = 52 = 35 = 53 | ||||||
Colok Jitu | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
Tengah | Tengah | ||||||
Dasar | Genap - Besar | ||||||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | ||||
Shio | Kerbau | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Kecil | Besar |