PASARAN :
KANAZAWA ( WWW.KANAZAWAPOOLS.COM )
PERIODE :
KNZ - 349
TANGGAL :
15-Aug-2019 - Kamis
2006
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 0 | 6 |
3D | - | 0 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 0 | 6 |
Macau | 20 = 02 = 20 = 02 = 26 = 62 = 00 = 00 = 06 = 60 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |