PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2391
TANGGAL :
20-Jul-2019 - Sabtu
5001
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
3D | - | 0 | 0 | 1 | |||
2D | - | - | 0 | 1 | |||
2D Depan | 5 | 0 | - | - | |||
2D Tengah | - | 0 | 0 | - | |||
Colok Bebas | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Macau | 50 = 05 = 50 = 05 = 51 = 15 = 00 = 00 = 01 = 10 = 01 = 10 | ||||||
Colok Jitu | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Ganjil - Kecil | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | ||||
Shio | Babi | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |